VCC (Visual Communications Company)| Tau Wae | CNX_480_1_GTP_12 | Kaihanga | VCC (Visual Communications Company) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IND PNL MNT GREEN TRANSP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8057 pcs | Pepa Raraunga | CNX_480_1_GTP_12.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Tuhinga | 1.9V |
| Tirohia te Angle | - | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 12" (304.80mm) | Raupapa | CNX 480 |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.40" (10.16mm) | Ētahi Ingoa | CNX 480 1 GTP 12 CNX-480-1-GTP-12 CNX4801GTP12 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 415mcd |
| Whakaaetanga Maama | Fresnel | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 12.70mm |
| Tae Tae | Green | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Green | Tiaki Ingoa | NEMA 4 |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Green Fresnel 1.9V 20mA Round with Domed Top, 12.70mm Wire Leads - 12" (304.80mm) |
| I teie nei | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












