| Tau Wae | BCM384F120T300A00 | Kaihanga | Vicor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 300W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1093 pcs | Pepa Raraunga | 1.BCM384F120T300A00.pdf2.BCM384F120T300A00.pdf3.BCM384F120T300A00.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Putanga - Whakamotu | 4.242kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 360V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 400V |
| Momo | Bus Converter Module | Rahi / Rahi | 1.28" L x 0.87" W x 0.26" H (32.5mm x 22.0mm x 6.7mm) |
| Raupapa | VI Chip® BCM® | Mana (Watts) | 300W |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Module |
| Ētahi Ingoa | 1102-5402 BCM384F120T300A00-ND Q8818752 |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | He pai | 95.5% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bus Converter Module DC DC Converter 1 Output 12V 27.7A 360V - 400V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 27.7A |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




