| Tau Wae | DCM3623T50T13A6T00 | Kaihanga | Vicor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 160W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 528 pcs | Pepa Raraunga | DCM3623T50T13A6T00.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Putanga - Whakamotu | 2.25kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 50V |
| Momo | Isolated Module | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 1.52" L x 0.90" W x 0.29" H (38.7mm x 22.8mm x 7.3mm) | Raupapa | VI Chip® DCM® |
| Mana (Watts) | 160W | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 9-DIP Module | Ētahi Ingoa | 1102-5584 DCM3623T50T13A6T00-ND Q10623148 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| He pai | 91.4% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 13.4A 9V - 50V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 13.4A | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



