| Tau Wae | P048F048T24AL-CC | Kaihanga | Vicor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PRM REGULATOR CONSTANT EVAL BOAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4898 pcs | Pepa Raraunga | P048F048T24AL-CC.pdf |
| Putanga - Whakaputa | 26 V ~ 55 V | Momotuhi - Whakauru | 36 V ~ 75 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | P048F048T24AL | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | VI Chip® PRM® | Topology Whakahaere | Buck-Boost |
| Mana - Whakaputa | 240W | Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated |
| Ētahi Ingoa | 1102-1191 P048F048T24AL-CC-ND P048F048T24ALCC |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Up or Down | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga - Whakawhiti | 1.45MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | P048F048T24AL VI Chip® PRM® DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nama - Whakaputa | 5A | Poari Poari | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




