| Tau Wae | Y005446K6390T29L | Kaihanga | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 46.639K OHM 1/2W 0.01% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2850 pcs | Pepa Raraunga | Y005446K6390T29L.pdf |
| Te manawanui | ±0.01% | Te Tae Tema | ±8ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.260" Dia x 0.750" L (6.60mm x 19.05mm) |
| Raupapa | VTA | Tuhinga | 46.639 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | Q3886856F Y005446K639T29L Y005446K639T29L-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Non-Inductive |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 46.639 kOhms ±0.01% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












