| Tau Wae | TEMD5510FX01 | Kaihanga | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE PIN HI SPEED MINI SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 98087 pcs | Pepa Raraunga | TEMD5510FX01.pdf |
| Waimotu | 540nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 16V |
| Tirohia te Angle | 130° | Aronga Whakaaro | 430nm ~ 610nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | Ētahi Ingoa | 751-1050-2 751-1050-2-ND TEMD5510FX01TR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | PIN | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 540nm 130° |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 2nA | Tae - Whakapai ake | - |
| Area Mahinga | 7.5mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





