
| Tau Wae | 653103131822 | Kaihanga | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEADER 3POS MALE R/A 1.25MM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 49858 pcs | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | WR-WTB | Mokowhitu Haupae - Te Tae | - |
| Pitch - Mating | 0.049" (1.25mm) | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | Ētahi Ingoa | 732-2728-1 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Rarangi | 1 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 3 |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Teitei Whakanoho | 0.134" (3.40mm) | Tae Whakanoho | Beige |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Solder Retention |
| Pato Tere | Detent Lock | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Surface Mount, Right Angle 3 position 0.049" (1.25mm) |
| Whakatauranga onamata | 1A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Rectangular | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.084" (2.13mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












