| Tau Wae | XP-SKC-L2 | Kaihanga | XMOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLICEKIT CORE BOARD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1169 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | MCU 32-Bit | Raupapa | XCore™ |
| Tuhinga | sliceKIT | Ētahi Ingoa | 880-1042 XP-SK-L2 XPSKCL2 |
| Pūnaha Mahi | - | Momo Tae | Fixed |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | XS1-L16A-128-QF124-C8 | Whakaahuatanga Taipitopito | XS1-L16A-128-QF124-C8 sliceKIT XCore™ MCU 32-Bit XCore Embedded Evaluation Board |
| Te tukatuka Core | XCore | Tuhinga | Board(s) |
| Poari Poari | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








