| Tau Wae | CC1808KKX7RDBB152 | Kaihanga | Yageo |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1500PF 2KV X7R 1808 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 468981 pcs | Pepa Raraunga | 1.CC1808KKX7RDBB152.pdf2.CC1808KKX7RDBB152.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2000V (2kV) | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.059" (1.50mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Raupapa | CC |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1808 (4520 Metric) | Ētahi Ingoa | 18082R152KFBB0D 225002315625 311-4537-2 CC1808KKX7RDBB152-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | High Voltage |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1500pF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) |
| Te kaha | 1500pF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



