| Tau Wae | CFR-25JB-52-1M3 | Kaihanga | Yageo |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 1.3M OHM 1/4W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 892980 pcs | Pepa Raraunga | CFR-25JB-52-1M3.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | -1500ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| Raupapa | CFR | Tuhinga | 1.3 MOhms |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1.3MQ 1.3MQBK 1M3 CR-1/4W-B 5% CFR-25JB 1M3 CFR-25JB-1M3 CFR-25JB-521M3 CFR25JB521M3 CR-25-B-1.3M |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1.3 MOhms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Carbon Film |
| Te hanganga | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



