ams
| Tau Wae | TSL230ARD-TR | Kaihanga | ams |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LIGHT TO FREQUENCY CONV 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3356 pcs | Pepa Raraunga | TSL230ARD-TR.pdf |
| Waimotu | 640nm | Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Momo | Ambient | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Te Rapu Whakataki | No |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Frequency | Ētahi Ingoa | 300420008 TSL230-ARD-TR TSL230-ARD-TRTR TSL230ARDTR |
| Tae Mahi | -25°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 5A (24 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optical Sensor Ambient 640nm Frequency 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








