| Tau Wae | 3412NGHH | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X25.4MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3150 pcs | Pepa Raraunga | 1.3412NGHH.pdf2.3412NGHH.pdf3.3412NGHH.pdf |
| Whānui | 25.40mm | Taumaha | 0.22 lb (99.79g) |
| Waahi Ngaohiko | 8 ~ 13.2VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 92mm L x 92mm H | Raupapa | 3400N |
| RPM | 3250 RPM | Mana (Watts) | 3.20W |
| Ētahi Ingoa | 3412 NGHH 3412NGHH-ND 381-2341 9292506304 |
Tae Mahi | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) |
| Poaka | 39.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | - |
| He momo kai | Sintec | Whakaaetanga | CSA, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 60.0 CFM (1.68m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





