ebm-papst Inc.
| Tau Wae | 414 F/2 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN 24V 40X40X10 WITH SENSOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5534 pcs | Pepa Raraunga | 414 F/2.pdf |
| Whānui | 10.00mm | Taumaha | 0.038 lb (17.24g) |
| Waahi Ngaohiko | 20 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 40mm L x 40mm H | Raupapa | 400F |
| RPM | 5400 RPM | Mana (Watts) | 800mW |
| Ētahi Ingoa | 381-3224 414 F/2-ND 414F/2 414F/2-ND Q2097000 Q2870199 |
Tae Mahi | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Poaka | 22.1 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Sintec |
| Whakaaetanga | CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 4.7 CFM (0.132m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











