| Tau Wae | 5958W | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 127X38MM 230VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1541 pcs | Pepa Raraunga | 1.5958W.pdf2.5958W.pdf3.5958W.pdf4.5958W.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 1.3 lbs (589.7g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.261 in H2O (65.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 127mm L x 127mm H | Raupapa | 5900 |
| RPM | 3100 RPM | Mana (Watts) | 17.00W |
| Ētahi Ingoa | 381-2484 5958 W 5958W-ND |
Tae Mahi | -22 ~ 167°F (-30 ~ 75°C) |
| Poaka | 46.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Metal | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | 42500 Hrs @ 40°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.095A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CCC, CE, CSA, UL, VDE |
| Te rere o te hau | 121.2 CFM (3.39m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








