| Tau Wae | D2E097-CB01-12 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLWR CENT 144X140MM 230VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 387 pcs | Pepa Raraunga | 1.D2E097-CB01-12.pdf2.D2E097-CB01-12.pdf |
| Whānui | 140.0mm | Taumaha | 2.9 lbs (1.3kg) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Rectangular - 144mm L x 137mm H (97mm Dia) | Raupapa | D2E097 |
| RPM | - | Mana (Watts) | 42.00W |
| Ētahi Ingoa | 381-3054 D2E097-CB01-12-ND D2E097CB0112 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 47.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Steel | Tuhinga - Tae | Steel |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Blower, Centrifugal | Whakatauranga onamata | - |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 106.0 CFM (2.97m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







