| Tau Wae | R2E175-AO79-12 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN IMP MTRZD 175X62MM 115VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 560 pcs | Pepa Raraunga | 1.R2E175-AO79-12.pdf2.R2E175-AO79-12.pdf3.R2E175-AO79-12.pdf |
| Whānui | 62.00mm | Taumaha | 3 lbs (1.4kg) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Round - 175mm Dia | Raupapa | R2E175 |
| RPM | - | Mana (Watts) | 75.0W |
| Ētahi Ingoa | 381-2544 R2E175-AO79-12-ND R2E175AO7912 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 67.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | - | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Motorized Impellers | Whakatauranga onamata | - |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 320.0 CFM (8.96m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










