ebm-papst Inc.
| Tau Wae | RG90-18/14N | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BLOWER FLAT PAK 135X38MM 24VDC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1126 pcs | Pepa Raraunga | RG90-18/14N.pdf |
| Whānui | 38mm | Taumaha | 0.97 lb (439.98g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 135mm L x 135mm H | Raupapa | RG90DC |
| RPM | - | Mana (Watts) | 5.50W |
| Ētahi Ingoa | 381-3181 RG90-18/14N-ND RG9018/14N |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 55.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic, Glass Filled | Tuhinga - Tae | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Blower | Whakatauranga onamata | - |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | - |
| Te rere o te hau | 32.4 CFM (0.907m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



