
| Tau Wae | CAM-M8Q-0 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC RECEIVER GPS CHIP ANT 31LCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8402 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 1.6 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | Module |
| Raupapa | CAM-M8 | Whakaaroaro | -167dBm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 31-SMD Module |
| Ētahi Ingoa | 672-1013-2 CAM-M8Q CAM-M8Q-0-10 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakatika me te Kawa | BeiDou, GLONASS, GNSS, GPS |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 1.575GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | CAM-M8 RF Receiver BeiDou, GLONASS, GNSS, GPS 1.575GHz -167dBm On-Board, Chip Module | Tau Raraunga (Max) | - |
| Atanga Raraunga | SPI, UART | I teie nei - Te fariiraa | 29mA |
| Nga tono | General Purpose | Hononga Antenna | On-Board, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











