| Tau Wae | MFP-1/16-CLEAR | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSHRINK 1/16-48" CLEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6042 pcs | Pepa Raraunga | 1.MFP-1/16-CLEAR.pdf2.MFP-1/16-CLEAR.pdf |
| Momo | Tubing, Semi Rigid | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | - | Raupapa | MFP |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.010" (0.25mm) | Ētahi Ingoa | 00051135366042 05113536604 80610785059 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | Tuhinga | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated |
| Te roa | 4.00' (1.22m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.063" (1.60mm) | Rawa Whakauru - Whakaora | 0.031" (0.79mm) |
| Ngā āhuatanga | Abrasion and Cut Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, Fuel Resistant, Solvent Resistant | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.063" (1.60mm) 2 to 1 Clear 4.00' (1.22m) |
| Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










