3M
| Tau Wae | MFP-1/2-48"-CLEAR-100 PCS | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSHRINK 1/2-48" CLEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7247 pcs | Pepa Raraunga | 1.MFP-1/2-48"-CLEAR-100 PCS.pdf2.MFP-1/2-48"-CLEAR-100 PCS.pdf3.MFP-1/2-48"-CLEAR-100 PCS.pdf |
| Momo | Tubing, Semi Rigid | Ratonga Whakamuri | 2 to 1 |
| Hurihia te Tae | - | Raupapa | MFP |
| Te Maama o te Wall Wall | 0.012" (0.30mm) | Ētahi Ingoa | 00051128599341 05112859934 3M161789 7000133621 80611601958 MFP-1/2-48"-CLEAR-100 PCS-ND MFP-1/2-48"-CLEAR-100PCS MFP-1/2-48"-CLEAR-100PCS-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Tuhinga | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated | Te roa | 4.00' (1.22m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.500" (12.70mm) |
| Rawa Whakauru - Whakaora | 0.250" (6.35mm) | Ngā āhuatanga | Abrasion and Cut Resistant, Chemical Resistant, Flame Retardant, Fuel Resistant, Solvent Resistant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.500" (12.70mm) 2 to 1 Clear 4.00' (1.22m) | Tae | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









