| Tau Wae | IRLML6302GTRPBF | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 20V 0.78A SOT-23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 888862 pcs | Pepa Raraunga | IRLML6302GTRPBF.pdf |
| Putanga - Whakamātau | 97pF @ 15V | Tuhinga o mua - Breakdown | Micro3™/SOT-23 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 600 mOhm @ 610mA, 4.5V | Vgs (Max) | 2.7V, 4.5V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Raupapa | HEXFET® |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 780mA (Ta) |
| Ko te poari | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | IRLML6302GTRPBF-ND IRLML6302GTRPBFTR SP001550492 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | IRLML6302GTRPBF |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 3.6nC @ 4.5V | Momo IGBT | ±12V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 1.5V @ 250µA | FET Pānga | P-Channel |
| Whakaahua nui | P-Channel 20V 780mA (Ta) 540mW (Ta) Surface Mount Micro3™/SOT-23 | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - |
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 20V 0.78A SOT-23-3 | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 20V |
| Ratonga Capacitance | 540mW (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



