| Tau Wae | IRLML6401GTRPBF | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 12V 4.3A SOT-23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 844220 pcs | Pepa Raraunga | IRLML6401GTRPBF.pdf |
| Putanga - Whakamātau | 830pF @ 10V | Tuhinga o mua - Breakdown | Micro3™/SOT-23 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 50 mOhm @ 4.3A, 4.5V | Vgs (Max) | 1.8V, 4.5V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Raupapa | HEXFET® |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 4.3A (Ta) |
| Ko te poari | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | IRLML6401GTRPBF-ND IRLML6401GTRPBFTR SP001568584 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | IRLML6401GTRPBF |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 15nC @ 5V | Momo IGBT | ±8V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 950mV @ 250µA | FET Pānga | P-Channel |
| Whakaahua nui | P-Channel 12V 4.3A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount Micro3™/SOT-23 | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - |
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 12V 4.3A SOT-23-3 | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 12V |
| Ratonga Capacitance | 1.3W (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



