Lantronix
| Tau Wae | XPCW1002100B | Kaihanga | Lantronix |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XPICO WI-FI EMBEDDED IEEE 802.11 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 4415 pcs | Pepa Raraunga | 1.XPCW1002100B.pdf2.XPCW1002100B.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Raupapa | xPico® |
| Whakaaroaro | -93dBm | Mana - Whakaputa | 16.5dBm |
| Ētahi Ingoa | 1829-1001 1829-1001-2 1829-1001-ND 2511-1001 2511-1001-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakatika me te Kawa | 802.11 b/g/n | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant |
| Atanga | SPI, USB | Mahinga | Gateway |
| Rautanga | 2.4GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Tau Raraunga (Max) | 65Mbps | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







