| Tau Wae | XPCW1003100K | Kaihanga | Lantronix |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XPICO WI-FI EMBEDDED IEEE 802.11 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 703 pcs | Pepa Raraunga | 1.XPCW1003100K.pdf2.XPCW1003100K.pdf3.XPCW1003100K.pdf4.XPCW1003100K.pdf |
| Raupapa | xPico® | Whakaaroaro | - |
| Mana - Whakaputa | - | Ētahi Ingoa | 1829-1074 2511-1074 2511-1074-ND |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Mahinga | Gateway |
| Rautanga | 2.4GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Tau Raraunga (Max) | - | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








