| Tau Wae | LUW W5AP-MYNY-4C8E-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DIAMOND DRAGON COOL WHT 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3603 pcs | Pepa Raraunga | LUW W5AP-MYNY-4C8E-Z.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.5V | Tirohia te Angle | 140° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 5°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Raupapa | Diamond DRAGON® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | LUW W5AP-MYNY-4C8E-Z-ND LUWW5AP-MYNY-4C8E-Z Q65110A7819 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 61 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.175" (4.45mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 300 lm (210 lm ~ 390 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Diamond DRAGON® White, Cool 6500K 3.5V 1.4A 140° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Tono - Whakamātau | 1.4A |
| Anei - Max | 2A | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 80 | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



