| Tau Wae | LUW W5SM-JYKY-5P7R-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4370 pcs | Pepa Raraunga | LUW W5SM-JYKY-5P7R-Z.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 11°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.236" L x 0.209" W (6.00mm x 5.30mm) | Raupapa | Golden DRAGON® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | LUW W5SM-JYKY-5P7R-Z-ND LUWW5SM-JYKY-5P7R-Z Q65110A7081 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 67 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 6500K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Tono - Whakamātau | 350mA |
| Anei - Max | 1A | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | - | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



